여수 | 관광상품 - 해수욕장시설
페이지 정보
작성자 여수여행센터1 작성일17-02-18 13:24 조회561회 댓글0건관련링크
본문
해수욕장 시설현황 해양항만레저과 ☏ 659-3966 ~ 3969
구 분 | 기 능 시 설 | 편 의 시 설 | |||
화장실 | 샤워장 | 급수대 | 주차장 | 야영장 | |
만성리검은모래해변 | 3 | 2 | 3 | 해변길이 540m 폭25m | |
방죽포해수욕장 | 2 | 1 | 1 | 150대 | 20동 |
무술목피서지 | 1 | 1 | 1 | 50대 |
|
장등해수욕장 | 1 | 1 |
| 20대 |
|
안도해수욕장 | 1 | 1 | 1 |
|
|
사도피서지 | 2 | 1 | 1 |
|
|
낭도피서지 | 1 | 1 |
|
|
|
거문도해수욕장 | 1 | 1 | 1 |
|
|
서도피서지 | 1 | 1 | 1 |
|
|
손죽피서지 | 1 | 1 | 1 |
|
|
대풍피서지 | 1 | 1 | 1 |
|
|
정강피서지 | 1 | 1 | 1 |
|
|
모사금피서지 | 2 | 1 | 1 | 200대 |
|
신덕피서지 |
| ||||
웅천 친수공원 해변 | 1 | 1 | 2 | 380대 | 45동 |
□ 여름성수기 해수욕장 사용료
시설명칭 | 요금 | 비고 |
텐트 | 대20,000 중10,000 소5,000 | 1일기준 |
샤워장 | 성인2,000 어린이1,000 |
|
주차장 | 버스10,000 /5,000/3,000 | 1일기준 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.