여수 | 교통 - 항공
페이지 정보
작성자 여수여행센터1 작성일17-02-18 15:20 조회347회 댓글0건관련링크
본문
항 공
여수공항 항공기 운항 시간표 |
○ 기간 : 2015. 10. 25 ~ 2016. 03. 26
구 간 | 편 명 | 출 발 | 여수도착 | 비 고 | 구 간 | 편 명 | 여수출발 | 도 착 | 비 고 | |||||
김포⇒여수 | OZ8731 | 07:15 | 08:10 | 월 ~ 토 | 여수⇒김포 | OZ8732 | 08:40 | 09:35 | 월 ~ 토 | |||||
KE1331 | 07:40 | 08:35 | 금·일 | 여수⇒제주 | KE1931 | 09:10 | 10:05 | 금·일 | ||||||
KE1331 | 08:30 | 09:25 | 월~목/토 | 여수⇒김포 | KE1332 | 10:00 | 10:55 | 월~목/토 | ||||||
OZ8739 | 08:50 | 09:45 | 일 | OZ8730 | 10:15 | 11:10 | 일 | |||||||
OZ8733 | 09:45 | 10:40 | 매 일 | OZ8734 | 11:15 | 12:10 | 매 일 | |||||||
OZ8735 | 14:45 | 15:40 | 매 일 | OZ8736 | 16:10 | 17:05 | 매 일 | |||||||
제주⇒여수 | KE1932 | 14:30 | 15:25 | 월,수,토 | 여수⇒제주 | KE1931 | 16:30 | 17:15 | 월,수,토 | |||||
김포⇒여수 | KE1333 | 15:25 | 16:20 | 금·일 | 여수⇒김포 | KE1332 | 16:55 | 17:50 | 금·일 | |||||
OZ8737 | 17:40 | 18:35 | 매 일 | OZ8738 | 19:10 | 20:05 | 매 일 | |||||||
제주⇒여수 | KE1932 | 18:10 | 18:55 | 금·일 | KE1334 | 19:45 | 20:40 | 금·일 | ||||||
김포⇒여수 | KE1333 | 18:40 | 19:35 | 월~목/토 | KE1334 | 20:15 | 21:10 | 월~목/토 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.