여수 | 관광 - 관광지 안내(이용요금, 여객선 운행시간표 등)
페이지 정보
작성자 여수여행센터1 작성일17-02-18 12:06 조회528회 댓글0건관련링크
본문
유료관광지 이용요금
관광지명 | 이용료 | 할 인 | 비 고 | |||
빅오 쇼 ☎659-2046 | 성인 | P석22,000 | ■단체(20인 이상), 여수시민,유공자,장애(1~3급동반1) 20%할인 | 5월~8월:20:10~20:55 (19:30부터입장)
9월~11월:19:20~20:05 (18:50부터입장) | ||
S석18,000 | ||||||
청소.경로 | P석18,000 | |||||
S석14,000 | ||||||
어린이 | P석16,000 | |||||
S석12,000 | ||||||
한화아쿠아플라넷 여수 ☎660-1111 | 일반 | 23,000 | ■단체(20인 이상), 장애 민20%할인(2,000) | 운영시간(입장마감18시) 10:00~19:00 | ||
청소. 경로 | 21,000 | |||||
어린이 | 19,000 | |||||
여수해양레일바이크 ☎652-7882 | 2인승 | 20,000 | ■단체(10대이상)10%할인 민20%할인 | |||
3인승 | 25,000 | |||||
4인승 | 30,000 | |||||
여수해상케이블카 ☎664-7301 | 대인 | 13,000(편도1만원) | ■단체(20인 이상):65세경로, 유공자, 장애 1,000원 할인 | 09:00~22:00(평일.공휴) 09:00~11:00(토욜) | ||
소인 | 9,000(편도7천원) | |||||
크리스탈 : 대인20,000 소인15,000 | ||||||
미남크루즈 ☎641-1000
| 성인 | 18,900 | ■단체(20인이상):10%할인 민,장애1~3급 (1급보호자1인):50%할인 | * 출항시간:11:00, 14:00 * 소요시간:1시간 30분 * 승선인원:1,085명 | ||
청소년 | 18,900 | |||||
경로 | 18,900 | |||||
소인 | 9,200 | |||||
승선장소 | 박람회장 스카이타워 앞( 엑스포대로 320-66) | |||||
코스 | 여수세계박람회장→오동도→여수세계박람회장→거북선대교→장군도→돌산대교→여수세계박람회장 | |||||
미남크루즈 야경투어 | 성인 | 20,700 | ■단체(20인이상):10%할인 민,장애1~3급 (1급보호자1인):50%할인 | * 출항시간:19:30 (계절별시간변동됨으로사전에 문의하기) * 소요시간:1시간 30분 * 승선인원:1,085명 | ||
청소년 | 16,700 | |||||
경로 | 16,700 | |||||
소인 | 10,100 | |||||
승선장소 | 박람회장 스카이타워 앞( 엑스포대로 320-66) | |||||
코스 | 여수세계박람회장→오동도→여수세계박람회장→거북선대교→장군도→돌산대교→여수세계박람회장 | |||||
오동도 동백열차 ☎659-1819 | 성인 | 800 | 65세 이상 ,장애인: 400원 | 금~일요일(연휴기간) 19:00시까지 | ||
청소년 | 600 | |||||
어린이 | 500 | |||||
스카이타워전망대 ☎659-2074 | 성인 | 3,000 |
| 운영시간 09:00~20:00 연주기간 화~일(4월~8월) 금~일(3월,9월~12월) | ||
청소.경로 | 2,000 | |||||
어린이 | 1,500 | |||||
엑스포 기념관 ☎659-2087 | 성인 | 3,000 |
| 09:00~18:00 (매주월요일휴관) | ||
청소.경로 | 2,500 | |||||
어린이 | 2,000 | |||||
스카이플라이 ☎666-2626 | 성인 | 15,000(편도1만원) | ■단체(20인 이상):10% 할인 민 20% | 09:00~19:00 (7월~9월20:00시까지) | ||
어린이 | 12,000(편도8천원) | |||||
테디베어월드뮤지엄 ☎666-1181 010-9624-1005 | 대인 | 12,000 | ■단체(20인 이상):2,000원 할인 | 09:00~19:00(국제관D동) | ||
소인 | 10,000 | |||||
경로.장애.유공 | 9,000 | |||||
향일암 ☎644-0309 | 성인 | 2,000 | ■무료입장:65세경로,장애인 어른(단체할인없음) 청소년(단체1,200원)어린이(단체800원) | |||
청소 | 1,500 | |||||
어린이 | 1,000 | |||||
흥국사 ☎685-5633 | 성인 | 2,000 | ■무료입장:65세경로,장애인 어른(단체할인없음) 청소년(단체1,200원)어린이(단체800원) | |||
청소 | 1,500 | |||||
어린이 | 1,000 | |||||
해양수산과학관 ☎644-4136 | 일반 | 3,000 | ■단체(30인 이상):500원할인 ■무료입장:장애(1~3급동반1),경로 | 09:00~18:00 (매주월요일 및 명절 휴관) | ||
청소년 | 2,000 | |||||
거북선 체험관 ☎644-1411 | 일반 | 1,500 | ■단체(30인이상):일반:1,200 청소년1,000 어린이600 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.