여수 | 교통 - 열차
페이지 정보
작성자 여수여행센터1 작성일17-02-18 15:21 조회408회 댓글0건관련링크
본문
열차
□ 전라선 상행선(여수엑스포~용산) |
| □ 전라선 하행선(용산~여수엑스포) | ||||||
차종 | 열차 번호 | 여수엑스포 | 용산 |
| 차종 | 열차 번호 | 용산 | 여수엑스포 |
KTX | 702 | 05:05 | 08:08 |
| KTX | 701 | 05:20 | 08:20 |
무궁화 | 1501 | 06:52 | 12:01 | |||||
| ||||||||
무궁화 | 1502 | 07:00 | 12:08 | |||||
KTX | 703 | 07:05 | 10:06 | |||||
KTX | 704 | 07:45 | 10:27 | |||||
| S-TRAIN | 4873 | 07:54 | 12:48(서울역) | ||||
새마을 | 1122 | 08:30 | 13:07 | |||||
새마을 | 1121 | 08:35 | 13:10 | |||||
| ||||||||
무궁화 | 1504 | 09:15 | 14:26 | |||||
KTX | 705 | 08:53 | 11:51 | |||||
| ||||||||
KTX ) | 706 | 09:50 | 12:57 | |||||
무궁화 | 1503 | 09:05 | 14:14 | |||||
| ||||||||
무궁화 | 1506 | 10:08 | 15:12 | |||||
KTX | 707 | 10:55 | 13:52 | |||||
| ||||||||
KTX(인천공항) | 708 | 10:35 | 13:38 | |||||
무궁화 | 1505 | 11:20 | 16:24 | |||||
| ||||||||
무궁화 | 1508 | 12:15 | 17:27 | |||||
무궁화 | 1507 | 13:23 | 18:33 | |||||
| ||||||||
KTX | 710 | 12:55 | 15:48 | |||||
KTX | 709 | 14:20 | 17:25 | |||||
| ||||||||
무궁화 | 1510 | 13:15 | 18:24 | |||||
KTX | 711 | 15:20 | 18:12 | |||||
| ||||||||
KTX | 712 | 13:55 | 17:02 | |||||
무궁화 | 1509 | 15:25 | 20:21 | |||||
| ||||||||
무궁화 | 1512 | 14:35 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.